47 | 関東学院大 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | ||||||||||||||||||||||
┃ | 1/15 | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | 14:00 | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ┃ | 26 | 国立 | 18 | ┃ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | |||||||||||||||||||||
┃ | 1/2 | ┃ | ┃ | 1/2 | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | 12:15 | ┃ | ┃ | 14:00 | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ┃ | 43 | 国立 | 35 | ┃ | 28 | 41 | ┃ | 14 | 国立 | 15 | ┃ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
┌ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ┓ | ┏ | ━ | ━ | ┛ | ─ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ━ | ┛ | ─ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ┓ | |||||||||||||||||||
┃ | 12/26 | ┃ | ┃ | 12/27 | ┃ | ┃ | 12/26 | ┃ | ┃ | 12/27 | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | 14:00 | ┃ | ┃ | 12:15 | ┃ | ┃ | 12:15 | ┃ | ┃ | 14:00 | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ┃ | 28 | 花園 | 56 | ┃ | 17 | 15 | ┃ | 53 | 秩父宮 | 12 | ┃ | 91 | 74 | ┃ | 7 | 花園 | 20 | ┃ | 34 | 13 | ┃ | 18 | 秩父宮 | 19 | ┃ | 78 | |||||||||||||||||||
┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ┗ | ━ | ┓ | ┌ | ─ | ┗ | ━ | ┓ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ┗ | ━ | ┓ | ┌ | ─ | ┗ | ━ | ┓ | ┌ | ─ | ┗ | ━ | ┓ | |||||||
┃ | 12/20 | │ | ┃ | 12/20 | │ | │ | 12/19 | ┃ | │ | 12/19 | ┃ | ┃ | 12/20 | │ | │ | 12/20 | ┃ | │ | 12/20 | ┃ | │ | 12/20 | ┃ | |||||||||||||||||||||||
┃ | 14:00 | │ | ┃ | 12:15 | │ | │ | 12:15 | ┃ | │ | 14:00 | ┃ | ┃ | 14:00 | │ | │ | 12:15 | ┃ | │ | 14:00 | ┃ | │ | 14:00 | ┃ | |||||||||||||||||||||||
┃ | 花園 | │ | ┃ | 秩父宮 | │ | │ | 秩父宮 | ┃ | │ | 秩父宮 | ┃ | ┃ | 平和台 | │ | │ | 花園 | ┃ | │ | 瑞穂 | ┃ | │ | 秩父宮 | ┃ | |||||||||||||||||||||||
京 都 産 業 16 |
流 通 経 済 2 |
関 東 学 院 9 |
筑 波 7 |
龍 谷 6 |
早 稲 田 32 |
日 本 体 育 19 |
法 政 16 |
慶 応 16 |
福 岡 13 |
大 阪 体 育 15 |
日 本 9 |
中 央 9 |
同 志 社 34 |
中 京 14 |
明 治 28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
※校名の下の数字は、出場回数 ※日本体育大 対 仙台大(12/13 14:00 熊谷ラグビー場) ※花園は近鉄花園ラグビー場 ※瑞穂は瑞穂ラグビー場 |