対戦日 97年10月19日(日) |
kick.off 12:15 |
グランド名 熊谷ラグビー場 |
レフリー |
桜岡 将博(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
屋敷 博(日本協会) |
石井 泰三(日本協会) |
宮本 和寛(日本協会) |
|
クボタ |
FW |
1 | 三邑 明 | 24 |
2 | 田中 宏治 | 24 |
3 | 中島 貴司 | 24 |
4 | 石倉 俊二 | 27 |
| 赤塚 隆 | 23 |
6 | ブレンデン・ジョーンズ | 26 |
7 | 久保 和之 | 26 |
8 | ソロモン・バー・トロケ | 30 |
HB |
9 | 西田 英樹 | 24 |
10 | 山口 淳 | 24 |
TB |
11 | 中村康太郎 | 23 |
12 | 文平 龍太 | 24 |
13 | 花井 良達 | 25 |
14 | 青木 康孝 | 25 |
FB |
15 | 川田 征宏 | 24 |
リザーブ |
16 | 橋本 正夫 | 26 |
17 | 荒井 秀樹 | 23 |
18 | 松本 幹也 | 26 |
19 | 山田 孝之 | 23 |
20 | 季 健伸 | 24 |
21 | 田中 啓介 | 28 |
交代
|
|
|
明治生命 |
FW |
1 | 渓 英二 | 26 |
2 | 平岡伸太良 | 28 |
3 | 古屋 友春 | 25 |
4 | 田中 孝二 | 25 |
5 | アンガス・イネス | 25 |
6 | 久保田 毅 | 27 |
| 高田 明 | 25 |
8 | 小原 健二 | 28 |
HB |
9 | 高橋 靖久 | 28 |
10 | 山本 力 | 27 |
TB |
11 | 永井 誠弘 | 23 |
12 | 吉田普一郎 | 24 |
13 | 吉岡 哲史 | 27 |
14 | 内田 弘憲 | 26 |
FB |
15 | 星井 良介 | 27 |
リザーブ |
16 | 上田 太郎 | 27 |
17 | 河久保 淳 | 23 |
18 | 井野川博憲 | 25 |
193 | アダム・フレンド | 28 |
20 | 中村 雅俊 | 24 |
21 | 河野 貴久 | 25 |
交代
|
|