対戦日 97年10月 4日(土) |
kick.off 12:15 |
グランド名 熊谷ラグビー場 |
レフリー |
相田 真治(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
青戸 武志(関東協会) |
美浦第三郎(関東協会) |
柳川 典昭(関東協会) |
|
日本大学 |
FW |
1 | 横山 幸二 | 4 |
2 | 草野 正和 | 4 |
3 | 川村 拓也 | 2 |
| 岡田 聡 | 4 |
5 | 安田 景 | 3 |
6 | 古屋 剛 | 4 |
7 | 鷲谷 正直 | 3 |
8 | 龍 啓之助 | 4 |
HB |
9 | 柳 守 | 4 |
10 | 日原 大介 | 3 |
TB |
11 | 池田 哲 | 4 |
12 | 野杁 茂彦 | 1 |
13 | 沢木 敬介 | 4 |
14 | 北條 純一 | 2 |
FB |
15 | 田原健太郎 | 2 |
リザーブ |
16 | 高野 大介 | 3 |
17 | 南方 誠支 | 1 |
18 | 矢巻 高志 | 3 |
19 | 沢木 智之 | 2 |
20 | 海藤 史隆 | 3 |
21 | 窪田幸一郎 | 1 |
交代
|
|
|
大東文化大学 |
FW |
1 | 亀田 繁寛 | 3 |
2 | 須藤慎太郎 | 4 |
3 | 大槻 光 | 4 |
4 | 多田 正明 | 4 |
| 渡部 謙吾 | 4 |
6 | 白水 健介 | 2 |
7 | 赤羽根拓也 | 4 |
8 | フェレテイリキ・マウ | 1 |
HB |
9 | 武藤 耕平 | 3 |
10 | ティモテ・マナコ | 2 |
TB |
11 | 田中 誠二 | 3 |
12 | 赤羽根征也 | 2 |
13 | 福岡 幸治 | 4 |
14 | 山内 智一 | 3 |
FB |
15 | 筑井 賢二 | 3 |
リザーブ |
16 | 加治木慎祐 | 2 |
17 | 中込 敏弘 | 3 |
18 | 久保 晃一 | 4 |
19 | 大鷲 興二 | 4 |
20 | 阿部 祐大 | 2 |
21 | 太田 幸巳 | 1 |
交代
| 後半36分 | 10→20入替 |
| | 8→18入替 |
| 40分 | 7→17入替 |
|
|