対戦日 97年10月10日(祝) |
kick.off 13:00 |
グランド名 秩父宮ラグビー場 |
レフリー |
ゴードン・ジョンストン(豪州協会公認) |
タッチジャッジ |
桜岡 将博(日本協会) |
谷口 和人(日本協会) |
今岡 俊輔(関東協会) |
|
東芝府中 |
FW |
1 | 村上 貴博 | 24 |
2 | 薫田 真広 | 30 |
3 | 中村 正人 | 31 |
4 | 釜沢 晋 | 26 |
5 | 安田 桂 | 27 |
6 | 渡邊 泰憲 | 23 |
7 | 高木 幸利 | 26 |
8 | ロバート・ゴードン | 31 |
HB |
9 | 村田 亙 | 29 |
10 | 島崎 正吾 | 24 |
TB |
11 | 和田 賢一 | 24 |
12 | 小山田 淳 | 24 |
| アンドリュー・マコーミック | 30 |
14 | 森田栄一郎 | 27 |
FB |
15 | 松田 努 | 27 |
リザーブ |
16 | 溝辺 圭司 | 26 |
17 | 武石 健哉 | 26 |
18 | 横山 恒雄 | 24 |
19 | 瀬川 智広 | 26 |
20 | 新里 二郎 | 23 |
21 | 小野 真司 | 28 |
交代
|
|
|
NEC |
FW |
1 | 石井 武司 | 27 |
2 | 西原 在日 | 29 |
3 | 前野 良太 | 22 |
4 | 青木 聡史 | 27 |
5 | 日下 唯史 | 31 |
6 | 大東 毅 | 22 |
7 | 菅田 貴幸 | 24 |
8 | リアム・バリー | 26 |
HB |
9 | 野田 泰造 | 27 |
10 | 岡野 清紀 | 23 |
TB |
11 | 石田 由憲 | 23 |
12 | 工藤 直樹 | 24 |
13 | ジョン・カーワン | 32 |
14 | 秋廣 秀一 | 27 |
FB |
| 高岩 映善 | 30 |
リザーブ |
16 | 立川 善能 | 24 |
17 | ロス・トンプソン | 35 |
18 | 立花浩一郎 | 29 |
19 | 橋本 正吾 | 26 |
20 | 立川 善能 | 24 |
21 | 北村 隆一 | 27 |
交代
| 後半15分 | 6→18交代 |
| | 18→20交代 |
| | 10→19交代 |
| | 11→21交代 |
|
|