対戦日 97年10月 5日(日) |
kick.off 13:00 |
グランド名 札幌月寒ラグビー場 |
レフリー |
石井 勝(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
野々村雅貴(関東協会) |
浅田 泰雄(関東協会) |
() |
|
新日鐵釜石 |
FW |
1 | 青山 敦司 | 23 |
2 | 高杉 司 | 28 |
3 | 高橋 善幸 | 32 |
4 | 桜庭 吉彦 | 30 |
5 | 白金 靖久 | 32 |
6 | 阿部佳知巳 | 28 |
7 | 藤井 洋明 | 27 |
8 | 仲上 太一 | 28 |
HB |
9 | 砂金 毅実 | 26 |
10 | 小玉 敦 | 28 |
TB |
11 | 藤井 邦之 | 32 |
12 | 越前谷大樹 | 20 |
13 | 神座 義久 | 27 |
14 | ソロモナ・スア | 30 |
FB |
15 | 真野 篤司 | 24 |
リザーブ |
16 | 山市 親弘 | 26 |
17 | 吉田 一行 | 20 |
18 | 伊藤 和智 | 22 |
19 | 川上 淳 | 20 |
20 | 篠原 洋介 | 19 |
21 | ラウララ・ランギルト | 26 |
交代
|
|
|
サントリー |
FW |
1 | 佐藤 豪一 | 27 |
2 | 坂田 正彰 | 24 |
3 | 中村 直人 | 27 |
4 | 吉永 健二 | 28 |
5 | 星川 大輔 | 23 |
6 | 北川 新三 | 25 |
7 | グレン・エニス | 32 |
8 | 早野 貴大 | 22 |
HB |
| 永友 洋司 | 25 |
10 | 正田 豊 | 23 |
TB |
11 | 守田 至 | |
12 | アルフレッド・ウルイナヤウ | 26 |
13 | 青柳 竜正 | 24 |
14 | 尾関 弘樹 | 27 |
FB |
15 | 今泉 清 | 29 |
リザーブ |
16 | 天野 義久 | 24 |
17 | 元吉 和中 | 22 |
18 | マックスウエル・オルソン | 29 |
19 | 渡辺 周介 | 27 |
20 | 岡安 倫郎 | 26 |
21 | 長谷川 慎 | 24 |
交代
|
|