対戦日 97年11月 2日(日) |
kick.off 13:00 |
グランド名 印西市松山下公園陸上競技場 |
レフリー |
石井 勝(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
大野 皇人(関東協会) |
河北継之進(関東協会) |
() |
|
NEC |
FW |
1 | 石井 武司 | 27 |
2 | 西原 在日 | 29 |
3 | 東 孝三 | 28 |
4 | 角田 道生 | 23 |
5 | 日下 唯史 | 31 |
6 | 菅田 貴幸 | 24 |
7 | 長谷川敬祐 | 27 |
8 | リアム・バリー | 26 |
HB |
9 | 野田 泰造 | 27 |
10 | 片倉 史隆 | 25 |
TB |
11 | 関根 英一 | 25 |
12 | 工藤 直樹 | 24 |
13 | ジョン・カーワン | 32 |
14 | 平川 貴文 | 25 |
FB |
| 高岩 映善 | 30 |
リザーブ |
16 | 立川 善能 | 24 |
17 | 前野 良太 | 22 |
18 | 辻 拓也 | 25 |
19 | 橋本 正吾 | 26 |
20 | 大東 毅 | 22 |
21 | 小倉 英輝 | 27 |
交代
| 46分 | 11→21交替 |
| 52分 | 3→17入替 |
| 73分 | 6→20入替 |
|
|
|
新日鐵釜石 |
FW |
1 | 青山 敦司 | 23 |
2 | 高杉 司 | 28 |
3 | 高橋 善幸 | 32 |
4 | 伊藤 和智 | 22 |
5 | 仲上 太一 | 29 |
6 | 阿部佳知巳 | 28 |
7 | 藤井 洋明 | 32 |
| ダニー・カレオパ | 32 |
HB |
9 | 砂金 毅実 | 26 |
10 | 金 和則 | 18 |
TB |
11 | 藤井 邦之 | 32 |
12 | ラウララ・ランギルト | 26 |
13 | 越前谷大樹 | 20 |
14 | 篠原 洋介 | 19 |
FB |
15 | 真野 篤司 | 24 |
リザーブ |
16 | 吉田 一行 | 20 |
17 | 山市 親弘 | 26 |
18 | 桜庭 吉彦 | 30 |
19 | 川上 淳 | 20 |
20 | 神座 義久 | 27 |
21 | ソロモナ・スア | 30 |
交代
| 64分 | 14→21入替 |
| | 12→20入替 |
| 80分 | 6→18入替 |
|
|