対戦日 97年11月 9日(日) |
kick.off 12:30 |
グランド名 いわきグリーンフィールド |
レフリー |
民辻 竹弘(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
佐藤 芳弘(関東協会) |
大宮 武幸(関東協会) |
() |
|
東京ガス |
FW |
1 | 菊池 祐介 | 23 |
2 | 尾関 義紀 | 27 |
3 | 吉岡源太郎 | 22 |
4 | 今西 俊貴 | 29 |
5 | ジェイムズ・ワシントン | 23 |
6 | 細川 豪 | 24 |
7 | 五十嵐康雄 | 28 |
8 | 中村 航 | 27 |
HB |
9 | 中田 雄一 | 29 |
| 守屋 泰宏 | 27 |
TB |
11 | 吉村 恒 | 29 |
12 | 鈴木 博久 | 27 |
13 | 斉藤 力也 | 26 |
14 | 武井 泰弘 | 23 |
FB |
15 | 斉藤 幸生 | 23 |
リザーブ |
16 | 小林 尚之 | 29 |
17 | 市村 篤史 | 25 |
18 | 片岡 孝明 | 27 |
19 | 宮島 勝利 | 28 |
20 | 中瀬 真広 | 23 |
21 | 大谷津昌浩 | 25 |
交代
|
|
|
新日鐵釜石 |
FW |
1 | 高杉 司 | 28 |
2 | 山市 親弘 | 26 |
3 | 高橋 善幸 | 32 |
4 | 伊藤 和智 | 22 |
5 | 桜庭 吉彦 | 30 |
6 | 阿部佳知巳 | 28 |
7 | 藤井 洋明 | 32 |
| ダニー・カレオパ | 32 |
HB |
9 | 砂金 毅実 | 26 |
10 | 金 和則 | 18 |
TB |
11 | 藤井 邦之 | 32 |
12 | 越前谷大樹 | 20 |
13 | 神座 義久 | 27 |
14 | ソロモナ・スア | 30 |
FB |
15 | 真野 篤司 | 24 |
リザーブ |
16 | 吉田 一行 | 20 |
17 | 青山 敦司 | 23 |
18 | 仲上 太一 | 29 |
19 | 川上 淳 | 20 |
20 | 篠原 洋介 | 19 |
21 | ラウララ・ランギルト | 26 |
交代
|
|