| 新日鐵釜石 |  
				
					| FW | 
					 1 | 青山 敦司 | 23 |  
				|  2 | 山市 親弘 | 26 |  
				|  3 | 高橋 善幸 | 32 |  
				|  4 | 桜庭 吉彦 | 30 |  
				|  5 | 白金 靖久 | 32 |  
				|  6 | 阿部佳知巳 | 28 |  
				|  7 | 仲上 太一 | 29 |  
				  | ダニー・カレオパ | 32 |  
				
					| HB | 
					 9 | 砂金 毅実 | 26 |  
				| 10 | 金  和則 | 18 |  
				
					| TB | 
					11 | 藤井 邦之 | 32 |  
				| 12 | 越前谷大樹 | 20 |  
				| 13 | ラウララ・ランギルト | 26 |  
				| 14 | 神座 義久 | 27 |  
				
					| FB | 
					15 | 真野 篤司 | 24 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 吉田 一行 | 20 |  
				| 17 | 高杉  司 | 28 |  
				| 18 | 伊藤 和智 | 22 |  
				| 19 | 川上  淳 | 20 |  
				| 20 | 篠原 洋介 | 19 |  
				| 21 | ソロモナ・スア | 30 |  
			 
		 | 
		対 | 
		
			
				| クボタ |  
				
					| FW | 
					 1 | 三邑  明 | 24 |  
				|  2 | 田中 宏治 | 24 |  
				|  3 | 中島 貴司 | 24 |  
				|  4 | 松本 幹也 | 26 |  
				  | 赤塚  隆 | 23 |  
				|  6 | ブレンデン・ジョーンズ | 26 |  
				|  7 | 東山 浩一 | 26 |  
				|  8 | ソロモン・バー・トロケ | 30 |  
				
					| HB | 
					 9 | 西田 英樹 | 24 |  
				| 10 | 山口  淳 | 24 |  
				
					| TB | 
					11 | 中村康太郎 | 23 |  
				| 12 | 文平 龍太 | 24 |  
				| 13 | 古川 泰士 | 24 |  
				| 14 | 青木 康孝 | 25 |  
				
					| FB | 
					15 | 川田 征宏 | 24 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 橋本 正夫 | 26 |  
				| 17 | 石倉 俊二 | 27 |  
				| 18 | 荒井 秀樹 | 23 |  
				| 19 | 石川  充 | 28 |  
				| 20 | クレイトン・ブラウン | 27 |  
				| 21 | 星山 邦彦 | 24 |  
			 
		 |