対戦日 98年 3月22日(日) |
kick.off 14:00 |
グランド名 横浜国際総合競技場 |
レフリー |
藤 実(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
宮原 英臣(関東協会) |
河野 文高(関東協会) |
渡辺 昌之(関東協会) |
|
全早稲田大学 |
FW |
1 | 磯竹 邦彦 | 三菱マテリアル | H5 |
2 | 青山 敦司 | 新日鐵釜石 | H9 |
3 | 正木 宏和 | | 3 |
4 | 栗原 誠治 | サントリー | 62 |
5 | 山崎 隆司 | | 3 |
6 | 小泉 和也 | 神戸製鋼 | H8 |
| 山羽 教文 | 三井物産 | H7 |
8 | 江原 和彦 | | 1 |
HB |
9 | 月田 伸一 | | 4 |
10 | 山崎 弘樹 | | 1 |
TB |
11 | 青柳 竜正 | サントリー | H8 |
12 | 山崎 勇気 | | 3 |
13 | 山本 裕司 | 住友商事 | H9 |
14 | 内田 弘憲 | 明治生命 | H6 |
FB |
15 | 今泉 清 | サントリー | H3 |
リザーブ |
16 | 石嶋 照幸 | | 4 |
17 | 笠尾 弘高 | | 3 |
18 | 有水 剛志 | 日本国土開発 | H9 |
19 | 清宮 克幸 | サントリー | H2 |
20 | 辻 高志 | | 2 |
21 | 高野 貴司 | | 1 |
交代
| 後半 0分 | 4→18 |
| 18分 | 9→20 |
| 23分 | 1→17 |
| | 13→21 |
| | |
|
|
|
全慶応大学 |
FW |
1 | 森内 勇策 | 電通 | H9 |
2 | 佐藤 将希 | | 4 |
| 松本啓太郎 | 大阪ガス | H8 |
4 | 高田 晋作 | | 2 |
5 | 三浦 孝偉 | | 3 |
6 | 田村 和大 | | 4 |
7 | 益田 和明 | | 1 |
8 | 蓑田 真也 | | 3 |
HB |
9 | 牧野 健児 | | 1 |
10 | 北折 宏規 | 中部電力 | H6 |
TB |
11 | 栗原 徹 | | 1 |
12 | 島野 光孝 | | 4 |
13 | 長沢 啓 | | 3 |
14 | 山本 宗慶 | | 1 |
FB |
15 | 川尻 圭介 | | 1 |
リザーブ |
16 | 山本 拓也 | | 4 |
17 | 岡田 知樹 | | 2 |
18 | 吉川 聡 | | 1 |
19 | 熊谷 良 | | 3 |
20 | 和田 康二 | | 1 |
21 | 浦田 修平 | | 1 |
交代
| 後半 0分 | 1→16 |
| | 10→20 |
| 18分 | 12→21 |
| 27分 | 8→18 |
| 34分 | 7→17 |
|
|