対戦日 98年 3月21日(土) |
kick.off 14:00 |
グランド名 秩父宮ラグビー場 |
レフリー |
小野塚 隆(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
岸川 剛之(関東協会) |
稲田 司(関東協会) |
坂本 宏文(関東協会) |
|
全専修大学 |
FW |
1 | 池渕 辰彦 | | 4 |
| 安田 昇 | ワールド | H7 |
3 | 古屋 友春 | 明治生命 | H6 |
4 | 石倉 俊二 | クボタ | H4 |
5 | 馬屋原 誠 | | 4 |
6 | 大東 毅 | NEC | H8 |
7 | 舛尾敬一郎 | ワールド | H8 |
8 | 田臥 和康 | 東芝府中 | H6 |
HB |
9 | 伊藤 護 | | 4 |
10 | 岡野 清紀 | NEC | H8 |
TB |
11 | 中村康太郎 | クボタ | H7 |
12 | 関口 和成 | 日新製鋼 | H3 |
13 | 三輪 桂司 | | 2 |
14 | 吉田 尚史 | | 4 |
FB |
15 | 鈴木 慎平 | | 3 |
リザーブ |
16 | 中村 義一 | | 3 |
17 | 菅藤 友 | | 1 |
18 | 田中地洋介 | | 2 |
19 | 野崎 竜司 | | 3 |
20 | 大宅 俊介 | | 1 |
21 | 沢木 純 | | 3 |
交代
|
|
|
全法政大学 |
FW |
1 | 杉浦 輝明 | | 4 |
2 | 大西 良 | | 3 |
3 | 中島 貴司 | クボタ | H6 |
4 | 内藤 公洋 | | 4 |
5 | 平塚 純司 | | 1 |
6 | 熊田 隆 | ヤクルト | H7 |
7 | 田口 誠 | | 3 |
8 | 大久保直弥 | | 4 |
HB |
9 | 岡本 孝司 | | 2 |
10 | 中瀬 真広 | 東京ガス | H7 |
TB |
| 秋山 公二 | 東芝府中 | H6 |
12 | 吉田晋一郎 | 明治生命 | H7 |
13 | 西村 圭哉 | | 2 |
14 | 松隈 孝三 | | 4 |
FB |
15 | 前田 健介 | | 4 |
リザーブ |
16 | 鶴長 健一 | | 3 |
17 | 熊谷 皇紀 | | 1 |
18 | 山口 貴豊 | | 2 |
19 | 矢野 智樹 | | 3 |
20 | 小清水和雄 | 三井建設 | H4 |
21 | 星野 荘司 | アイタエンジニアリング | H4 |
交代
| 後半 0分 | 3→16入替 |
| 7分 | 7→18交替 |
| | 4→17入替 |
| 23分 | 14→21入替 |
| | 15→20入替 |
| 35分 | 10→19入替 |
|
|