対戦日 98年 3月21日(土) |
kick.off 12:15 |
グランド名 秩父宮ラグビー場 |
レフリー |
小川 弘一(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
渡辺 敏行(関東協会) |
工藤 隆太(関東協会) |
坂本 宏文(関東協会) |
|
全日本大学 |
FW |
1 | 元吉 和中 | サントリー | H8 |
2 | 坂本 肇 | 伊勢丹 | H8 |
3 | 小笠原俊治 | 東芝府中 | H4 |
4 | 栗原 剛 | | 3 |
5 | 阿部 友和 | 東芝府中 | H8 |
6 | 松本 圭司 | 東芝府中 | H7 |
| 市川 晴樹 | 東芝府中 | 63 |
8 | 横瀬 一成 | | 1 |
HB |
9 | 沢木 智之 | | 2 |
10 | 松下 寛朗 | | 1 |
TB |
11 | 窪田幸一郎 | | 1 |
12 | 関根 慶 | 東芝府中 | H9 |
13 | 岩田 雅史 | | 2 |
14 | 北條 純一 | | 2 |
FB |
15 | 岩木 則直 | | 1 |
リザーブ |
16 | 天畠 浩志 | | 3 |
17 | 南方 誠 | | 1 |
18 | 八巻 高志 | | 3 |
19 | 嶋末 晃 | | 2 |
20 | 日原 大介 | | 3 |
21 | 徳原 重煕 | | 3 |
交代
| 前半39分 | 9→19交替 |
| 後半 0分 | 4→17入替 |
| | 10→20入替 |
| | 13→21入替 |
| 26分 | 3→16入替 |
|
|
|
全中央大学 |
FW |
1 | 中村 雅俊 | 明治生命 | H9 |
2 | 羽多 裕 | 日野自動車 | H9 |
3 | 高橋 創 | | 3 |
| 松田 雄 | リコー | H8 |
5 | 及川 宏幸 | NTT東北 | H7 |
6 | 山内 洋 | NTT東北 | H7 |
7 | 山時 健志 | トーヨコ | H7 |
8 | 川島 等 | 中部電力 | H7 |
HB |
9 | 平野 雅也 | | 2 |
10 | 正田 豊 | サントリー | H8 |
TB |
11 | 迫本 功 | | 4 |
12 | 渡部 博幸 | 日本IBM | H3 |
13 | 橋本 敏朗 | ヤマハ発動機 | H8 |
14 | 今井 博士 | NTT関西 | H8 |
FB |
15 | 川田 征宏 | クボタ | H7 |
リザーブ |
16 | 堀越 賢 | | 2 |
17 | 河合 吾郎 | CSK | H4 |
18 | 田中 優一 | | 1 |
19 | 江浦 千城 | | 2 |
20 | 佐藤 誠 | | 3 |
21 | 小野沢宏時 | | 2 |
交代
|
|