| 対戦日 98年 3月29日(日) |
| kick.off 14:00 |
| グランド名 横浜国際総合競技場 |
| レフリー |
| 桜井 勉(関東協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 小野塚 隆(関東協会) |
| 中島 信一(関東協会) |
| ( ) |
|
| 全明治大学 |
| FW |
1 | 満島 史隆 | | H9 |
| 2 | 山岡 俊 | | 3 |
| 3 | 高橋 善幸 | 新日鐵釜石 | 62 |
| 4 | 高橋 一聡 | 伊勢丹 | H6 |
| 5 | 石井 誠 | | 3 |
| 6 | 川上 利明 | | 2 |
| 7 | 松本 幸雄 | 清水建設 | H9 |
 | 小村 淳 | 神戸製鋼 | H4 |
| HB |
9 | 永友 祥司 | サントリー | H5 |
| 10 | 伊藤 宏明 | | 4 |
| TB |
11 | 吉田 義人 | 伊勢丹 | H3 |
| 12 | 岡安 倫朗 | サントリー | H5 |
| 13 | 山口 大輔 | | 3 |
| 14 | 福田 茂樹 | | 4 |
| FB |
15 | 岩倉 大志 | | 2 |
| リザーブ |
16 | 黒崎 侑一 | | 3 |
| 17 | 辻 孝浩 | | 3 |
| 18 | 岡本 淳平 | | 4 |
| 19 | 後藤 和彦 | | 1 |
| 20 | 松添 健吉 | | 2 |
| 21 | 桜井 崇将 | | 2 |
| 交代
|
|
|
| 全早稲田大学 |
| FW |
1 | 永田 隆憲 | 九州電力 | 63 |
| 2 | 正木 宏和 | | 3 |
| 3 | 山口 吉博 | | 4 |
| 4 | 田中 孝二 | 明治生命 | H8 |
| 5 | 吉上 耕平 | | 4 |
| 6 | 小泉 和也 | 神戸製鋼 | H8 |
| 7 | 平田 輝志 | 九州電力 | H9 |
 | 清宮 克幸 | サントリー | H2 |
| HB |
9 | 堀越 正巳 | 神戸製鋼 | H3 |
| 10 | 守屋 泰宏 | 東京ガス | H4 |
| TB |
11 | 増保 輝則 | 神戸製鋼 | H6 |
| 12 | 石川 安彦 | | 4 |
| 13 | 藤掛 三男 | ワールド | H3 |
| 14 | 横井 寛之 | | 1 |
| FB |
15 | 吉永雄一郎 | | 4 |
| リザーブ |
16 | 石嶋 照幸 | | 4 |
| 17 | 大内 和樹 | | 2 |
| 18 | 山羽 教文 | 三井物産 | H7 |
| 19 | 前田 隆介 | 近鉄 | H9 |
| 20 | 山崎 弘樹 | | 1 |
| 21 | 山崎 勇気 | | 3 |
| 交代
|
|