| 対戦日 98年 3月15日(日) |
| kick.off 14:00 |
| グランド名 秩父宮ラグビー場 |
| レフリー |
| 民辻 竹弘(関東協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 坂本 宏文(関東協会) |
| 塚越 康利(関東協会) |
| 稲田 司(関東協会) |
|
| 全明治大学 |
| FW |
1 | 佐藤 豪一 | サントリー | H4 |
| 2 | 山岡 俊 | | 3 |
 | 高橋 善幸 | 新日鐵釜石 | 62 |
| 4 | 辻 孝浩 | | 3 |
| 5 | 石井 誠 | | 3 |
| 6 | 川上 利明 | | 2 |
| 7 | 安藤 裕樹 | 日本IBM | H8 |
| 8 | 阮 申g | | 2 |
| HB |
9 | 田中 澄憲 | | 4 |
| 10 | 伊藤 宏明 | | 4 |
| TB |
11 | 山品 博嗣 | | 4 |
| 12 | 松添 健吉 | | 2 |
| 13 | 三輪 幸輔 | 九州電力 | H9 |
| 14 | 森藤 一馬 | | 2 |
| FB |
15 | 岩倉 大志 | | 2 |
| リザーブ |
16 | 黒崎 侑一 | | 3 |
| 17 | 林 丈太郎 | | 4 |
| 18 | 池田 太一 | | 3 |
| 19 | 清水 督史 | | 2 |
| 20 | 土佐 忠輔 | | 3 |
| 21 | 菅藤 圭 | | 2 |
| 交代
|
|
|
| 全慶応大学 |
| FW |
1 | 松本啓太郎 | 大阪ガス | H8 |
| 2 | 佐藤 将希 | | 4 |
| 3 | 山本 拓也 | | 4 |
| 4 | 高田 晋作 | | 2 |
| 5 | 三浦 孝偉 | | 3 |
| 6 | 田村 和大 | | 4 |
| 7 | 蓑田 真也 | | 3 |
| 8 | 渡辺 雄太 | 第一勧業銀行 | H9 |
| HB |
 | 熊谷 良 | | 3 |
| 10 | 北折 宏規 | 中部電力 | H6 |
| TB |
11 | 栗原 徹 | | 1 |
| 12 | 島野 光孝 | | 4 |
| 13 | 浦田 修平 | | 1 |
| 14 | 角谷 康之 | | 4 |
| FB |
15 | 稲葉 潤 | | 3 |
| リザーブ |
16 | 広田 達郎 | | 3 |
| 17 | 田中 良武 | | 2 |
| 18 | 益田 和明 | | 1 |
| 19 | 荒川 潤 | 丸紅 | H9 |
| 20 | 信濃 幸男 | | 3 |
| 21 | 山本 宗慶 | | 1 |
| 交代
|
|