| 対戦日 97年 9月 6日 |
| kick.off 14:00 |
| グランド名 大東文化大学G |
| レフリー |
| 三笠 龍平(関東協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 太田 幸己(大東大) |
| 河内 資幸(東京大) |
| () |
|
| 東京大学 |
| FW |
1 | 高橋 元治 | 3 |
| 2 | 尾作 圭介 | 4 |
| 3 | 飯田 智 | 3 |
| 4 | 松岡 拓 | 2 |
| 5 | 溝口 剛 | 4 |
| 6 | 中川 大郎 | 2 |
| 7 | 阪本 晃一 | 4 |
| 8 | 早崎 宏 | 3 |
| HB |
9 | 長谷井信弘 | 4 |
| 10 | 大芝 篤史 | 1 |
| TB |
11 | 橋本 貴行 | 3 |
| 12 | 佐藤 新 | 2 |
| 13 | 成田 圭吾 | 2 |
| 14 | 筒井 安秀 | 3 |
| FB |
15 | 維谷 竜介 | 3 |
| リザーブ |
16 | 仲本亜希雄 | 2 |
| 17 | 後藤 達也 | 1 |
| 18 | 別所 力 | 1 |
| 19 | 堀岡 宏平 | 1 |
| 20 | 向井 亮 | 2 |
| 21 | 南 武郎 | 2 |
| 交代
|
|
|
| 大東文化大学 |
| FW |
1 | 中込 敏弘 | 3 |
| 2 | 大塚 博之 | 1 |
| 3 | 加治木慎祐 | 2 |
| 4 | 甲斐 英二 | 3 |
| 5 | 神原 章僚 | 3 |
| 6 | 武井 一真 | 3 |
| 7 | 生沼 元 | 1 |
| 8 | 脇屋 洋一 | 3 |
| HB |
9 | 武藤 耕平 | 3 |
| 10 | 阿部 祐太 | 2 |
| TB |
11 | 梅居 忠史 | 1 |
| 12 | 佐藤 大介 | 3 |
| 13 | 中村 陽介 | 3 |
| 14 | 本郷 祐樹 | 2 |
| FB |
15 | 堀口 直弥 | 4 |
| リザーブ |
16 | 植木 美晴 | 2 |
| 17 | 田口 学 | 1 |
| 18 | 新町 高徳 | 2 |
| 19 | 見米 祐貴 | 2 |
| 20 | 山内 友和 | 3 |
| 21 | 川目 泰輔 | 3 |
交代
| ・前半 7分 7→18 |
| ・前半17分 14→20 |
| ・前半24分 2→16 |
|
|