| 明治生命 | クボタ | 三菱重工 | 清水建設 | セコム | 日本IBM | 日野自動車 | 横河電機 | |
| 明治生命 3位 | * | ○ 29-25 | ● 11-16 | ● 37-44 | ● 27-45 | ○ 35-24 | ○ 23-10 | ○ 37-17 | 
| クボタ 1位 | ● 25-29 | * | ○ 51-22 | ○ 43-27 | ○ 38-14 | ○ 57-17 | ○ 58-10 | ○ 52-18 | 
| 三菱重工 1位 | ○ 16-11 | ● 22-51 | * | ○ 38-25 | ○ 31-20 | ○ 17-15 | ○ 29-23 | ○ 30-24 | 
| 清水建設 3位 | ○ 44-37 | ● 27-43 | ● 25-38 | * | ○ 31-30 | ● 20-24 | ○ 36-21 | ○ 23-18 | 
| セコム 7位 | ○ 45-27 | ● 14-38 | ● 20-31 | ● 30-31 | * | ● 36-47 | ● 29-35 | ○ 26-23 | 
| 日本IBM 5位 | ● 24-35 | ● 17-57 | ● 15-17 | ○ 24-20 | ○ 47-36 | * | ● 36-48 | ○ 36-25 | 
| 日野自動車 5位 | ● 10-23 | ● 10-58 | ● 23-29 | ● 21-36 | ○ 35-29 | ○ 48-36 | * | ○ 25-17 | 
| 横河電機 8位 | ● 17-37 | ● 18-52 | ● 24-30 | ● 18-23 | ● 23-26 | ● 25-36 | ● 17-25 | * | 
|  TOPページに戻る | 
|  |