東軍学生メンバー
監督  藤田 剛(関東協会セレコン・強化委員)
コーチ 佐藤秀幸(関東協会セレコン・強化委員)
氏名 所属 学年 身長 体重 出身校
1 佐藤 明善 山梨学院大 3 172 90 相模台工高
2 佐藤 隆夫 筑波大 3 174 89 富田林高
2 山岡 俊 明治大 2 173 86 山形中央高
3 吉岡源太郎 帝京大 4 183 97 國學院久我山高
3 山口 吉博 早稲田大 3 170 105 江戸川学園取手高
4 松田  雄 中央大 4 183 97 東京高
4 大久保尚哉 筑波大 2 189 96 成城学園高
5 斉藤 裕也 明治大 1 184 92 東京高
主将 6 目黒 大助 筑波大 4 182 95 秋田工高
7 吉上 幸平 早稲田大 3 185 91 筑紫丘工
8 箕内 拓郎 関東学院大 3 187 92 八幡高
9 月田 伸一 早稲田大 3 162 63 東福岡高
9 内木場憲士 青山学院大 4 162 65 相模台工高
10 高橋 修明 筑波大 3 172 75 桐蔭高
11 迫本 功 中央大 3 179 73 八幡高
12 難波 英樹 帝京大 2 177 80 相模台工高
12 萩谷 昌之 関東学院大 2 168 70 東山高
13 沢木 敬介 日本大 3 183 74 秋田経法大附高
14 山崎 利展 中央大 4 168 72 延岡東高
14 福田 茂樹 明治大 3 175 75 深谷高
15 薬師寺利弥 日本体育大 3 177 72 伏見工高
*フルバック変更:岩渕 健輔(青学大3年)選手 FIJI セブンズ出場の為
*変更:13番 沢木敬介(日本大3年)選手 身長および出身校訂正
   (身長/172→183、出身校/秋田工高→秋田経法大附高)

Informationページに戻る